Referenzen
Binnen kürzester Zeit haben uns viele Kunden vertraut und höchst verantwortungsvolle und komplexe Aufgaben übertragen, die wir mit viel Herzblut erfolgreich bearbeitet haben. So können wir heute nach noch nicht einmal 10 Jahren auf eine lange Referenzliste in internationalem Umfeld verweisen.
Beispielhafte Tätigkeiten
- Management
- Geschäftsführung in verschiedenen EU-Ländern
- Operative Bereichsleitung
- Vertriebsleitung
- Projektleitung
- Engineering
- Anlagenkonzeption
- Verfahrenstechnische Auslegung und Detaillierung
- Technische Projektabwicklung
- Inbetriebnahme
Branchen
- Energieversorgung
- Reststoffindustrie
- Biomassennutzung
- Papier und Zellstoff
Referenzliste
Auszug, Stand 08/2025
| Customer | Country of Site | Start of Activities | Completion of activities | Equipment | Plant capacity | Description of Activities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenzing AG | Austria | 2025 | CFB | 94 MWth | Engineering and advisory services for the retrofit of a multifuel CFB boiler built in the 1980s. | |
| Wehrle-Werk AG | Germany | 2025 | BFB | 1 MWth | design verification and advisory services for a sludge fired bubbling fluidised bed plant | |
| RVL Lenzing - Energie AG | Austria | 2025 | 2025 | CFB | 110 MWth | conceptual engineering for a major upgrade of existing RDF fired CFB (new nozzle grid concept, advanced Fluidized Bed Heat Exchanger concept with new final inbed superheater design.....) |
| Kämmerer Osnabrück | Germany | 2025 | 2025 | CFB | 72 MWth | expert opinion, technical specification and advisory services for new refractory lining of exisitng CFB boiler |
| Sappi | Austria | 2025 | 2025 | n.a. | advisory services for eco/airpreheater exchange of existing recovery boiler | |
| Kämmerer Osnabrück | Germany | 2024 | 2024 | CFB | 72 MWth | assessment study, Basic Engineering for major design changes on the existing multifuel CFB boiler (72 MW) |
| KVT Zirngibl | Germany | 2024 | 2026 | BFB | 3,8 MWth | trouble shooting, upgrade and startup activities for a sludge fired BFB designed by Wehrle/Stubenvoll + operation monitoring for next 3 years |
| Lenzing AG | Austria | 2024 | 2025 | CFB | 117 MWth | review and drafting of key inquiry documents for a new WTE CFB, consulting services |
| Sappi | Austria | 2024 | 2024 | CFB | 165 t/h | exchange of SH1 of a Multifuel CFB boiler (technical and PM services) |
| Sappi | Austria | 2024 | 2024 | BFB | various | energy study for SAPPI mills |
| WTE project Elixir - Prahovo | Serbia | 2024 | 2026 | BFB | 33MWth | process Engineering support, upgrade, start-up and trouble shooting activities for a hazardous waste fired fired BFB designed by ATEP/Stubenvoll |
| PPS | Austria | 2023 | CFB | 167 MWth | Optimisation of the Fluidising blower concept in a CFB Boiler (Maxau/ Germany) | |
| Stadtwerke Neumünster | Germany | 2024 | 2025 | CFB | 95 MWth | basic engineering and technical specifications for a new open nozzle grid and upgrade of bedmaterial heat exchanger, execution site supervision (phase 1-3) |
| Stadtwerke Neumünster | Germany | 2024 | 2024 | CFB | 95 MWth | evaluation of operating experiences with actual fuel qualities |
| Stockholm Exergi (Fortum) | Sweden | 2024 | 2024 | CFB | 170MWe | preparation of technical specifications for SH1/1 retrofit tendering |
| Stockholm Exergi (Fortum) | Sweden | 2023 | 2024 | CFB | 170MWe | Study for an optimisation retrofit of the superheater of a 170MWe biomass fired CFB boiler |
| Fundermax | Austria | 2022 | BFB | 25 MWth | Study on Optimisation of A Bubbling Fluidised Bed Boiler (multifuel) | |
| Pöls Zellstoff | Austria | 2022 | BFB | Conceptual Design for a biomass fired plant based on Fluisied Bed combustion | ||
| Steag | Germany | 2022 | 2022 | CFB | Training for CFB-Boilers for an Operation team in Vietnam | |
| Bouygues Energy Services | UK | 2021 | 2021 | GR | 25 t/h steam | Statement on Plant Improvement and Refractory damage |
| EVN | North Macedonia | 2021 | 2027 | BFB | 4 MWth | Design of a BFB Boiler for monofiring of Sewage Sludge |
| EVN | Austria | 2021 | 2021 | BFB | 4 MWth | Conceptual Design for a 4 MWth BFB |
| EVN | Austria | 2021 | BFB | 12 MWth | Conceptual Design and Support for a sludge fired BFB at Dürnohr ( Project "WSOD") | |
| Sappi | Austria | 2021 | 2021 | BFB | 25 t/h steam | Bottle neck Study on a BFB Boiler |
| Sludge2Energy | Germany | 2021 | 2023 | BFB | 12 MWth | Site Management and Commissioning Services of a Sewage sludge fired BFB in Hannover-Lahe/ Germany |
| Techserv | Russia | 2021 | 2022 | BFB | 12 MWth | Design Check of the BFB plant for sludge firing |
| EVN | Germany | 2020 | 2022 | BFB | 12 MWth | Process Engineering and Project Execution Services of a Sewage sludge fired BFB in Straubing/ Germany |
| EVN | Germany | 2020 | 2023 | BFB | 12 MWth | Process Engineering, Project Execution and Commissioning Services of a Sewage sludge fired BFB in Hannover-Lahe/ Germany |
| EVN | Austria | 2020 | 2023 | BFB | 4MWth | Permit Planning, Project Planning, process design, Engineering and commissioning support of a multifuel fired BFB in Dürnrohr (Project "KSVD") |
| Norske Skog | Austria | 2020 | CFB | 40 MW th | Design review & Consultation for the Operation of a multifuel CFB boiler | |
| Outotec | UK | 2020 | 2020 | BFB | 25 MWth | Technical Consulting on BFB - Process (fired with residues) |
| PPS | Germany | 2020 | CFB | 167 MWth | Retrofit of a Superheater in a CFB Boiler (Maxau/ Germany) | |
| Sappi | Austria | 2020 | 2023 | CFB | 165 t/h | Engineering for the optimisation retrofit of the Superheater of a Multifuel CFB boiler Technical project Execution Support on Process Design |
| Sappi | Austria | 2020 | 2023 | CFB | 165 t/h | Study on a major Revamping of a CFB and BFB site in a paper plant Technical project Execution Support on Process Design |
| Saubermacher | Austria | 2020 | 2020 | BFB | 12MWth | Evaluation of a waste and sludge fired BFB plant concept; |
| Steinbeis Energie GmbH | Germany | 2020 | 2021 | CFB | 110 MW th | Consulting on plant status and maintenance |
| Andritz | Austria | 2019 | 2019 | CFB | Expert consulting services for a RDF fired CFB boiler, incl. Fluidised nozzle grid design, ash discharge system, fluidised bed heat exchanger design | |
| eew | Germany | 2019 | 2019 | CFB | 155 t/h | Optimization of a CFB Process fired with RDF |
| Energo Instal | Poland | 2019 | 2019 | CFB | Support on the Process at CFB Zofiowka | |
| Stockholm Exergi (Fortum) | Sweden | 2019 | 2019 | CFB | 170MWe | Technical Process Expertise, Technical Reports, Process Opimisation of a 170MWe biomass fired CFB boiler |
| WTE | Germany | 2019 | 2019 | BFB | 12 MWth | Design of a BFB Boiler for monofiring of Sewage Sludge in Germany |
| WTE | Germany | 2019 | 2019 | BFB | 12 MWth | Design of a BFB Boiler for monofiring of Sewage Sludge in Germany |
| Bouygues Energy Services | UK | 2018 | 2020 | GR | 5 x 25 t/h | Risk assessment and Consulting for a grate fired RDF gasification plant |
| CheMin | Germany | 2018 | 2018 | CFB | 155 t/h | Technical Report on the Damage of Refractory lining of a Fluidised bed heat exchanger of an RdF-fired CFB-Boiler |
| deBrauw / Amlyn | Netherlands | 2018 | 2019 | CFB | 20 Mwe | Technical Support for Arbitration about a biomass fired Power plant with CFB |
| Enages | Austria | 2018 | 2019 | BFB | 40 MWth | Support on Optimisation of a Bubbling fluidised Bed Boiler |
| Oschatz Energy and Environment | China | 2018 | 2020 | n.a. | Interim Management for Leading a pressure Part manufactury in Nanjing (PRC) |
CFB Circulating Fluidised Bed Boiler
BFB Bubbling Fluidised Bed Boiler
GR Grate fired Boiler
HRSG Heat Recovery Steam Generator (behind Gas Turbine)